Tipo di Articolo | COMPRESSORI SCRUBBER |
Destinazione finale | Brasile |
Anno di Produzione | 2013 |
Progetto | FPSO |
Materiale | SA 765 Gr. 70 |
Pressione (bar) | 208 / FV |
Temperatura (°C) | 65 |
Dimensione | 900 x 5.820 mm |
Spessore | 69 mm |
Peso | 18 Tonnellate |
Tipo di Articolo | COMPRESSORI SCRUBBER |
Destinazione finale | Brasile |
Anno di Produzione | 2013 |
Progetto | FPSO |
Materiale | SA 765 Gr. 70 |
Pressione (bar) | 208 / FV |
Temperatura (°C) | 65 |
Dimensione | 900 x 5.820 mm |
Spessore | 69 mm |
Peso | 18 Tonnellate |
Simic S.p.A. Via Vittorio Veneto, 12072 Camerana (CN) Italy
+39 0174 906 611 | simic@simic.it | simic@pec.it |
VAT N. IT 02121640045 / Codice univoco destinatario AU7YEU4
© 2024 Simic S.p.A. – designed by Design Gang